上市公司现金分红更受追捧送转方案逐渐遇冷
从严监管下,上市公司分配方案逐渐完成脱虚向实的转换:上市公司现金分红更受追捧,送转方案逐渐遇冷。
作为股东权益的内部调整,送转股对公司经营业绩没有实质影响,但作为每年必炒的例牌菜,推出高送转的公司股价往往更受追捧也正是基于这种炒作热情,上市公司一度热衷于推出高送转方案,彼时推送高送转方案的上市公司家数骤增,高送转比例也曾不断抬升爆炒行情下,监管层重拳出击,对高送转公司从严监管,上市公司送转热情逐渐遇冷
证券时报·数据宝统计显示,截至3月11日,101家公司披露了2021年度分配方案,其中分配方案中包含送转的公司有22家送转方案来看,目前每10股送转比例最高的是力量钻石,公司拟10送转10股,义翘神州,江苏博云等紧随其后,送转比例为每10股送转9股,7股按照高送转最新要求,共有1家公司的分配方案包含高送转,即力量钻石 每10股送转10股
业绩方面,公布送转方案的公司中,有22家公司已经披露2021年报,净利润增幅最高的是三孚股份,2021年实现净利润3.36亿元,同比增长244.76%。从1月17日开始,A股就进入了年报批露期。在年报披露季,市场会发生一些微妙的变化,业绩增长快和分配预案好的企业很容易受到资金的追捧,俗称“业绩浪”。这其中,分红送转预案好的企业更容易被资金暴炒。。
市场表现上,送转方案公布首日,股价上涨的有8只,股价下跌的有12只送转方案公布以来股价上涨的有6只,涨幅较大的有华骐环保,永新股份等,分别上涨14.73%,8.55%,股价下跌的有14只,跌幅最大的是恒铭达,累计下跌17.56%
与送转遇冷相对的是,上市公司更加注重现金分红,公布送转方案的22家公司中,在进行送转的同时有21家同时搭配现金分红,占送转公司比例的95.45%目前推出纯派现的公司也有79家
年度送转方案一览
代码 | 简称 | 首次预案公布日 | 每10股派现 | 每10股送转 | 预案公布当日涨跌 | 预案公布以来涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
301071 | 力量钻石 | 2022.02.28 | 10.00 | 10.000 | —1.55 | —0.90 |
301047 | 义翘神州 | 2022.02.28 | 100.00 | 9.000 | 5.78 | —4.64 |
301003 | 江苏博云 | 2022.03.01 | 10.00 | 7.000 | 3.42 | —0.98 |
300751 | 迈为股份 | 2022.03.11 | 15.00 | 6.000 | ||
300772 | 运达股份 | 2022.03.08 | 2.50 | 6.000 | —2.20 | 6.92 |
300873 | 海晨股份 | 2022.03.03 | 4.50 | 6.000 | —4.94 | —13.29 |
300929 | 华骐环保 | 2022.03.10 | 1.30 | 6.000 | 14.73 | 14.73 |
300568 | 星源材质 | 2022.03.01 | 0.50 | 5.000 | 2.66 | —7.53 |
300653 | 正海生物 | 2022.03.01 | 8.80 | 5.000 | 0.78 | —5.32 |
605358 | 立昂微 | 2022.03.10 | 5.50 | 4.800 | —5.49 | —5.49 |
603535 | 嘉诚国际 | 2022.03.10 | 1.15 | 4.500 | —1.63 | —1.63 |
603601 | 再升科技 | 2022.03.10 | 1.05 | 4.000 | 4.37 | 4.37 |
603938 | 三孚股份 | 2022.03.10 | 1.72 | 4.000 | —1.39 | —1.39 |
000803 | 北清环能 | 2022.03.05 | 4.000 | —1.26 | 3.98 | |
001205 | 盛航股份 | 2022.03.10 | 1.30 | 4.000 | —4.86 | —4.86 |
002258 | 利尔化学 | 2022.03.05 | 5.00 | 4.000 | —1.97 | —6.52 |
605208 | 永茂泰 | 2022.03.11 | 1.80 | 3.500 | ||
002947 | 恒铭达 | 2022.02.22 | 2.00 | 3.000 | 1.66 | —17.56 |
603179 | 新泉股份 | 2022.03.02 | 3.00 | 3.000 | —3.46 | —7.45 |
003038 | 鑫铂股份 | 2022.02.25 | 3.00 | 2.000 | —0.01 | 3.53 |
002014 | 永新股份 | 2022.02.25 | 5.00 | 2.000 | 6.79 | 8.55 |
000589 | 贵州轮胎 | 2022.03.08 | 1.00 | 2.000 | —3.00 | —1.50 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。