创业板股东户数降幅榜股东户数降幅超一成的有3只
213只创业板股公布截至2月28日最新股东户数,环比上期,股东户数下降的有80只,降幅超过一成的有3只。
证券时报bull,数据宝统计显示,213只创业板股公布了2月28日股东户数,与上期比,股东户数下降的有80只,其中股东户数降幅超一成的有3只股东户数环比增长的有51只
股东户数降幅最多的是博腾股份,截至2月28日最新股东户数为34538户,较2月20日下降29.84%,筹码集中以来该股累计下跌3.33%,累计换手率为47.43%,期间主力资金净流出4.87亿元业绩方面,公司公布2021年全年业绩快报,预计实现净利润5.24亿元,同比增长61.49%
其次是拓新药业,截至2月28日最新股东户数为23491户,较2月20日下降19.57%,筹码集中以来该股累计上涨95.10%,累计换手率为451.29%业绩方面,公司公布2021年全年业绩预告,预计净利润变动区间为7800.00万元~9800.00万元,同比变动—30.85%~—13.12%
新开普最新股东户数57217户,环比下降10.92%,筹码集中以来股价下跌18.07%,累计换手率为96.09%业绩方面,公司公布2021年全年业绩预告,预计净利润变动区间为1.55亿元~1.82亿元,同比变动—15.00%~0.00%
进一步统计,有10只创业板股筹码呈连续集中的态势,相比之前各期,股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降12期。
华润材料最新股东户数为53557户,连续减少12期,累计降幅为61.84%,东亚机械最新股东户数为26987户,连续减少11期,累计降幅为28.84%,达志科技最新股东户数为4965户,连续减少8期,累计降幅为17.07%股东户数连降期间,从累计降幅看,华润材料,怡合达,东亚机械等股东户数降幅最多,累计降幅分别为61.84%,44.86%,28.84%
市场表现方面,最新一期筹码集中股2月21日以来平均下跌6.85%,涨幅居前的有拓新药业,嘉益股份,中简科技等,分别上涨95.10%,18.28%,12.82%所属行业来看,筹码集中股中基础化工,机械设备,计算机等行业最为集中,分别有14只,11只,6只个股上榜
资金面上,部分筹码集中股获杠杆资金或北向资金青睐,截至3月9日,杆杆资金加仓的有19只,筹码集中以来融资余额增幅居前的有大地海洋,嘉益股份,拓新药业等,分别增长90.36%,66.15%,44.17%获北向资金加仓的有8只,北向资金最新持股量较最新筹码集中前加仓幅度较大的是华利集团,网宿科技,易华录,增仓幅度为60.55%,50.32%,17.77%
最新一期筹码集中股中,有3股已经公布了2021年报,净利润同比增幅最高的是翔丰华,净利润同比变动幅度为119.65%有10股已经公布了2021年全年业绩快报,净利润增幅较高的有汇川技术,博腾股份,增幅为68.25%,61.49%公布2021年全年业绩预告的共有30只业绩预告类型来看,预增有14只,预盈有2只以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是耐普矿机,预计净利润中值为1.80亿元,同比增幅为343.10%,安利股份,正丹股份,万马科技紧随其后,预计净利润增幅中值为165.58%,155.83%,137.71%
创业板股东户数降幅榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减 | 筹码集中以来涨跌 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300363 | 博腾股份 | 34538 | —29.84 | —3.33 | 医药生物 |
301089 | 拓新药业 | 23491 | —19.57 | 95.10 | 医药生物 |
300248 | 新开普 | 57217 | —10.92 | —18.07 | 计算机 |
301185 | 鸥玛软件 | 24362 | —8.52 | —11.53 | 计算机 |
300971 | 博亚精工 | 8456 | —6.53 | —4.22 | 机械设备 |
300334 | 津膜科技 | 26969 | —6.45 | —2.35 | 环保 |
300890 | 翔丰华 | 12894 | —5.82 | —12.13 | 电力设备 |
301099 | 雅创电子 | 10833 | —5.71 | —8.72 | 电子 |
300801 | 泰和科技 | 13234 | —5.56 | —9.80 | 基础化工 |
300786 | 国林科技 | 10677 | —5.49 | —12.83 | 环保 |
300212 | 易华录 | 38593 | —5.44 | —9.62 | 计算机 |
300987 | 川网传媒 | 14299 | —5.30 | —6.89 | 传媒 |
301068 | 大地海洋 | 14342 | —5.26 | —10.66 | 环保 |
301041 | 金百泽 | 13027 | —5.18 | —11.02 | 电子 |
300854 | 中兰环保 | 18576 | —5.12 | —12.43 | 环保 |
301076 | 新瀚新材 | 11979 | —4.81 | —11.24 | 基础化工 |
300844 | 山水比德 | 10301 | —4.77 | —14.99 | 建筑装饰 |
301024 | 霍普股份 | 8445 | —4.68 | —13.79 | 建筑装饰 |
301029 | 怡合达 | 6303 | —4.63 | —8.48 | 机械设备 |
300717 | 华信新材 | 9958 | —4.47 | —5.87 | 基础化工 |
300668 | 杰恩设计 | 5505 | —4.41 | —6.41 | 建筑装饰 |
300777 | 中简科技 | 24073 | —4.34 | 12.82 | 国防军工 |
300036 | 超图软件 | 45000 | —4.26 | —11.78 | 计算机 |
301007 | 德迈仕 | 18400 | —4.17 | —11.87 | 汽车 |
300979 | 华利集团 | 9500 | —4.04 | —8.01 | 纺织服饰 |
301003 | 江苏博云 | 9896 | —3.74 | 1.85 | 基础化工 |
300286 | 安科瑞 | 7844 | —3.60 | —8.37 | 电力设备 |
300818 | 耐普矿机 | 10547 | —3.57 | —7.70 | 机械设备 |
300918 | 南山智尚 | 15995 | —3.56 | —5.32 | 纺织服饰 |
301090 | 华润材料 | 53557 | —3.51 | —9.88 | 基础化工 |
300017 | 网宿科技 | 119697 | —3.50 | —2.36 | 计算机 |
301149 | 隆华新材 | 29799 | —3.48 | —13.22 | 基础化工 |
301193 | 家联科技 | 21069 | —3.22 | 1.54 | 轻工制造 |
300425 | 中建环能 | 21625 | —3.16 | —7.61 | 环保 |
300998 | 宁波方正 | 11701 | —3.11 | 6.17 | 汽车 |
301002 | 崧盛股份 | 11220 | —3.09 | —14.58 | 电力设备 |
300567 | 精测电子 | 20378 | —2.85 | —7.70 | 机械设备 |
301004 | 嘉益股份 | 10316 | —2.72 | 18.28 | 轻工制造 |
300528 | 幸福蓝海 | 22070 | —2.64 | —3.86 | 传媒 |
300590 | 移为通信 | 17990 | —2.64 | —8.36 | 通信 |
300851 | 交大思诺 | 11441 | —2.61 | —9.31 | 机械设备 |
300983 | 尤安设计 | 21120 | —2.49 | —9.01 | 建筑装饰 |
300597 | 吉大通信 | 22347 | —2.46 | —6.80 | 通信 |
300019 | 硅宝科技 | 42848 | —2.43 | —7.88 | 基础化工 |
300698 | 万马科技 | 9379 | —2.34 | —9.46 | 通信 |
300569 | 天能重工 | 34183 | —2.33 | —6.85 | 电力设备 |
300218 | 安利股份 | 7261 | —2.33 | —14.53 | 基础化工 |
300523 | 辰安科技 | 12118 | —2.02 | 8.80 | 计算机 |
300644 | 南京聚隆 | 12193 | —1.89 | —8.96 | 基础化工 |
300563 | 神宇股份 | 19635 | —1.76 | —4.57 | 通信 |
300911 | 亿田智能 | 7067 | —1.72 | —19.94 | 家用电器 |
300662 | 科锐国际 | 5853 | —1.66 | —11.94 | 社会服务 |
300999 | 金龙鱼 | 199639 | —1.64 | —12.05 | 农林牧渔 |
301037 | 保立佳 | 9023 | —1.61 | —6.88 | 基础化工 |
300862 | 蓝盾光电 | 17939 | —1.59 | —5.74 | 机械设备 |
300641 | 正丹股份 | 23508 | —1.53 | —6.02 | 基础化工 |
300256 | *ST星星 | 39248 | —1.42 | —10.45 | 电子 |
300915 | 海融科技 | 9461 | —1.36 | —14.72 | 食品饮料 |
300995 | 奇德新材 | 10005 | —1.33 | —6.52 | 基础化工 |
300950 | 德固特 | 13057 | —1.32 | —13.08 | 机械设备 |
300530 | *ST达志 | 4965 | —1.23 | —1.61 | 基础化工 |
301028 | 东亚机械 | 26987 | —1.16 | —8.89 | 机械设备 |
300124 | 汇川技术 | 99801 | —1.09 | —9.98 | 机械设备 |
300962 | 中金辐照 | 20085 | —0.99 | —8.71 | 社会服务 |
300847 | 中船汉光 | 20989 | —0.99 | —7.71 | 基础化工 |
300630 | 普利制药 | 10400 | —0.95 | —1.83 | 医药生物 |
300823 | 建科机械 | 10900 | —0.91 | —11.01 | 机械设备 |
300889 | 爱克股份 | 19048 | —0.88 | —12.51 | 电子 |
300965 | 恒宇信通 | 12418 | —0.87 | —7.71 | 国防军工 |
300615 | 欣天科技 | 14133 | —0.79 | —7.27 | 通信 |
300993 | 玉马遮阳 | 7386 | —0.77 | —16.84 | 轻工制造 |
300926 | 博俊科技 | 13472 | —0.73 | —7.44 | 汽车 |
300070 | 碧水源 | 89287 | —0.70 | —14.51 | 环保 |
301013 | 利和兴 | 11478 | —0.65 | —10.30 | 机械设备 |
300337 | 银邦股份 | 26198 | —0.61 | —12.38 | 有色金属 |
300673 | 佩蒂股份 | 16053 | —0.45 | —13.94 | 农林牧渔 |
300699 | 光威复材 | 40289 | —0.27 | —8.07 | 国防军工 |
300403 | 汉宇集团 | 24105 | —0.11 | —7.93 | 家用电器 |
300632 | 光莆股份 | 16500 | —0.11 | —15.78 | 电子 |
300490 | 华自科技 | 47560 | —0.10 | —8.70 | 电力设备 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。