已连续六日增加期间累计增加35.91亿元
创业板公司最新融资余额1947.98亿元,已连续六日增加,期间累计增加35.91亿元。
证券时报bull,数据宝统计显示,截至2月23日,创业板两融余额合计2081.97亿元,较上一交易日增加14.96亿元其中,融资余额合计1947.98亿元,较上一交易日增加10.03亿元,为连续六个交易日增加,期间累计增加35.91亿元
创业板两融余额及变动
日期 | 两融余额 | 环比增减 | 融资余额 | 环比增减 |
---|---|---|---|---|
2022.02.23 | 2081.97 | 14.96 | 1947.98 | 10.03 |
2022.02.22 | 2067.01 | —0.38 | 1937.95 | 0.23 |
2022.02.21 | 2067.39 | 12.40 | 1937.72 | 13.55 |
2022.02.18 | 2054.99 | 2.66 | 1924.17 | 1.96 |
2022.02.17 | 2052.33 | 4.82 | 1922.21 | 2.17 |
2022.02.16 | 2047.51 | 9.52 | 1920.03 | 7.96 |
创业板融资余额连增期间,融资余额增加的有277只,增幅超20%的有39只,融资余额增幅最大的是实朴检测,最新融资余额6983.51万元,期间增幅128.58%,其次是华康医疗,倍杰特,最新融资余额分别为3449.58万元,6479.10万元,期间增幅分别为123.50%,103.38%融资余额下降的有201只,降幅超10%的有21只,融资余额降幅最大的是恒帅股份,最新融资余额2102.51万元,期间下降28.17%,其次是瑞纳智能,国安达,最新融资余额分别为3217.84万元,9238.93万元,期间降幅分别为27.65%,23.02%
期间融资余额变动幅度居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额 | 期间增减 | 代码 | 简称 | 最新融资余额 | 期间增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
301228 | 实朴检测 | 6983.51 | 128.58 | 300969 | 恒帅股份 | 2102.51 | —28.17 |
301235 | 华康医疗 | 3449.58 | 123.50 | 301129 | 瑞纳智能 | 3217.84 | —27.65 |
300774 | 倍 杰 特 | 6479.10 | 103.38 | 300902 | 国 安 达 | 9238.93 | —23.02 |
301201 | 诚达药业 | 14552.74 | 94.27 | 301053 | 远信工业 | 3043.92 | —21.68 |
300945 | 曼 卡 龙 | 9166.38 | 84.12 | 301037 | 保 立 佳 | 1754.94 | —20.27 |
301091 | 深 城 交 | 8688.85 | 73.32 | 301050 | 雷电微力 | 13713.72 | —16.83 |
301085 | 亚康股份 | 7060.90 | 68.52 | 300347 | 泰格医药 | 63397.57 | —15.99 |
301193 | 家联科技 | 3736.20 | 65.28 | 301033 | 迈普医学 | 1466.06 | —15.89 |
301126 | 达嘉维康 | 6151.73 | 64.49 | 300989 | 蕾奥规划 | 2645.23 | —15.04 |
300958 | 建工修复 | 8064.39 | 60.56 | 300909 | 汇 创 达 | 6226.65 | —15.02 |
300363 | 博腾股份 | 63528.05 | 52.83 | 301198 | 喜悦智行 | 2077.76 | —14.69 |
301122 | 采纳股份 | 9651.36 | 43.28 | 301159 | 三维天地 | 3846.73 | —14.18 |
300199 | 翰宇药业 | 53110.43 | 40.94 | 300936 | 中英科技 | 4059.56 | —13.74 |
301117 | 佳缘科技 | 6063.88 | 40.60 | 300973 | 立高食品 | 4975.82 | —13.51 |
300990 | 同飞股份 | 7766.90 | 39.07 | 300893 | 松原股份 | 2380.86 | —12.24 |
融资余额增幅超20%的个股中,以所属行业统计,主要集中在医药生物,机械设备,建筑装饰行业,分别有11只,6只,5只个股上榜。谈及科创板年内新股数量增长但首发募资金额下降,陈梦洁认为,主要有三方面原因,一是随着科创板上市公司的包容度和多样性提升,今年发行上市的科创板公司平均资产规模较去年略有下滑;二是今年2月份至3月份以及8月份以来,科创50指数有较大回撤,或受此影响,科创板上市公司平均计划募资金额也有所下降;三是受科创板块行情,机构抱团报价因素影响,今年发行的科创板公司实际募资远远低于预期。
市场表现方面,融资余额增幅超20%的个股中,期间平均上涨13.11%,表现强于创业板指,涨幅居前的有翰宇药业,亚康股份,建工修复,分别上涨54.02%,43.61%,34.34%,跌幅居前的有博腾股份,天喻信息,华蓝集团,分别下跌14.28%,5.16%,2.34%。
创业板融资余额连增期间,以金额统计,融资余额增加最多的是亿纬锂能,最新融资余额为41.95亿元,期间增加6.57亿元,融资余额增加较多的还有东方财富,博腾股份,联创股份等,分别增加3.79亿元,2.20亿元,1.79亿元融资余额减少较多的有泰格医药,网宿科技,汇川技术等,分别减少1.21亿元,6566.66万元,6250.66万元
创业板融资余额变动排名
代码 | 简称 | 最新融资余额 | 期间增减 | 代码 | 简称 | 最新融资余额 | 期间增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300014 | 亿纬锂能 | 41.95 | 6.57 | 300347 | 泰格医药 | 6.34 | —1.21 |
300059 | 东方财富 | 124.06 | 3.79 | 300017 | 网宿科技 | 12.29 | —0.66 |
300363 | 博腾股份 | 6.35 | 2.20 | 300124 | 汇川技术 | 13.18 | —0.63 |
300343 | 联创股份 | 11.70 | 1.79 | 300418 | 昆仑万维 | 15.03 | —0.59 |
300026 | 红日药业 | 9.66 | 1.70 | 300274 | 阳光电源 | 29.82 | —0.55 |
300166 | 东方国信 | 14.34 | 1.61 | 300003 | 乐普医疗 | 19.03 | —0.51 |
300199 | 翰宇药业 | 5.31 | 1.54 | 300601 | 康泰生物 | 26.28 | —0.50 |
300122 | 智飞生物 | 31.70 | 1.29 | 300677 | 英科医疗 | 18.59 | —0.48 |
300205 | 天喻信息 | 4.76 | 1.08 | 300595 | 欧普康视 | 8.85 | —0.45 |
300039 | 上海凯宝 | 5.47 | 1.07 | 300482 | 万孚生物 | 6.26 | —0.45 |
300207 | 欣 旺 达 | 22.59 | 1.03 | 300036 | 超图软件 | 8.15 | —0.43 |
300144 | 宋城演艺 | 8.81 | 1.02 | 300496 | 中科创达 | 7.09 | —0.42 |
300377 | 赢 时 胜 | 8.00 | 0.80 | 300058 | 蓝色光标 | 16.45 | —0.40 |
301207 | C 华 兰 | 0.73 | 0.73 | 300782 | 卓 胜 微 | 19.46 | —0.33 |
301201 | 诚达药业 | 1.46 | 0.71 | 300316 | 晶盛机电 | 8.82 | —0.33 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。