涨停板复盘:大金融发力上证50涨1.46%两市超3800只个股下跌
,三大指数集体低开,随后小幅冲高后回落板块方面,证券,银行等大金融板块强势,养殖业,机场航运等板块活跃,昨日大涨的元宇宙,游戏股大幅回调,锂电池,光伏等新能源赛道股集体走弱午后指数弱势盘整,创业板指跌幅居前数字货币板块探底回升,早间活跃的新冠特效药概念股下挫,油气开采,教育,EDR概念,工业母机,军工等板块低迷总体而言,黄白二线严重分化,个股呈普跌态势,两市近3900股飘绿,成交连续第15个交易日破万亿
具体看,截止收盘,沪指报3555.06点,跌0.09%,成交额为4597亿元,深成指报14198.3点,跌0.06%,成交额为6693亿元,创指报3065.99点,跌0.32%,成交额为2839亿元。
一,涨跌停数据
今日沪深两市涨停48家,跌停30家,上涨个股745只,平盘58只,下跌个股3829只。
二,热点板块
1,银行
兰州银行,平安银行,齐鲁银行,杭州银行等多股拉升。
天风证券表示,12月社融增速在年底新开工项目减少,居民中长期贷款需求减弱下仍然保持增速向上,政策宽信用诉求较为强烈,可以进一步期待1季度信用扩张效果更为重要的是,宽信用环境不仅有利于银行规模扩张,还有助于银行非息业务发展和信用风险化解目前银行板块估值处于底部回升状态,修复空间可观
2,军工
中航高科,贵绳股份,亚星锚链,北摩高科等多股走弱。
东莞证券认为,国防军工板块近期出现较大回调,短期波动不改行业长期逻辑当前板块已出现较好的安全边际,长期看,地缘政治事件日趋复杂化,全球军事演练次数日渐频繁,提升自身军事实力才能更好地应对愈发复杂的世界变局 , 新型变种病毒带来全球不确定性因素增加,国防军工板块作为逆周期重点板块,受全球经济事件影响较少,行业整体向好确定性高
三,今日涨停股分析
名称 | 涨幅 | 现价 | 涨停分析 | 打开次数 |
沪江材料 | 29.99% | 37.02 | —— | —— |
海辰药业 | 20.01% | 39.76 | —— | —— |
熙菱信息 | 20.00% | 18.3 | —— | —— |
上海凯宝 | 20.00% | 7.02 | 新冠治疗 | 12 |
富邦股份 | 19.94% | 8.54 | 农化+数字乡村 | 3 |
岭南股份 | 10.13% | 4.13 | 元宇宙+虚拟现实+传媒 | 12 |
吉视传媒 | 10.13% | 3.37 | 传媒+芯片 | 0 |
汇嘉时代 | 10.08% | 6.88 | 预制菜+零售 | 7 |
兴业矿业 | 10.07% | 8.31 | 小金属 | 0 |
中水渔业 | 10.06% | 8.64 | 渔业 | 1 |
天虹股份 | 10.04% | 7.78 | 零售+白酒 | 0 |
哈森股份 | 10.04% | 8 | 皮鞋 | 0 |
壶化股份 | 10.03% | 16.01 | 爆破器材+军工 | 10 |
安妮股份 | 10.03% | 6.58 | NFT+大数据+传媒 | 0 |
新华联 | 10.03% | 3.29 | 房地产 | 2 |
仙坛股份 | 10.03% | 10.97 | 预制菜+养鸡 | 1 |
引力传媒 | 10.03% | 20.19 | 传媒+虚拟数字人 | 0 |
翠微股份 | 10.02% | 19.43 | 数字货币+移动支付 | 11 |
吉翔股份 | 10.02% | 11.53 | 小金属+锂电池 | 0 |
亚太药业 | 10.01% | 8.57 | 其它 | 0 |
中农联合 | 10.01% | 44.17 | 次新股+农化+草甘膦 | 1 |
海联金汇 | 10.01% | 9.01 | 数字货币+富媒体+移动支付+新能源汽车 | 0 |
启迪药业 | 10.01% | 10.77 | 中药 | 0 |
万里股份 | 10.01% | 21.54 | 拟发行股份购买特瑞电池 | 0 |
中科金财 | 10.01% | 15.28 | 国产软件+移动支付+数据中心+智慧城市 | 3 |
泰慕士 | 10.01% | 46.39 | 新股上市+纺织服装 | 2 |
来伊份 | 10.01% | 16.6 | 投资新锐低度酒品牌初气 | 2 |
嘉美包装 | 10.00% | 5.94 | 业绩预增+包装印刷 | 1 |
九安医疗 | 10.00% | 77.66 | 业绩预增+新冠检测 | 2 |
得利斯 | 10.00% | 12.98 | 预制菜+猪肉 | 11 |
银星能源 | 10.00% | 8.91 | 风电+光伏 | 5 |
傲农生物 | 10.00% | 16.94 | 猪肉+饲料 | 0 |
国邦医药 | 10.00% | 32.9 | 次新股+医药+幽门螺旋杆菌 | 3 |
开开实业 | 9.99% | 14.64 | 医药商业+生物医药 | 0 |
龙高股份 | 9.99% | 26.97 | 次新股+高岭土 | 2 |
精华制药 | 9.99% | 20.81 | 中药+养老 | 5 |
海量数据 | 9.99% | 29.95 | 大数据+数据中心+云计算 | 0 |
亚联发展 | 9.99% | 8.37 | 大数据+第三方支付+区块链+特高压 | 2 |
金财互联 | 9.97% | 11.8 | 数字货币+电子税务 | 0 |
华林证券 | 9.97% | 14.34 | 证券 | 0 |
兰州银行 | 9.97% | 6.84 | 新股上市+银行 | 11 |
汇通集团 | 9.96% | 8.5 | 次新股+公路工程 | 0 |
千红制药 | 9.96% | 8.06 | 生物医药+新冠检测 | 16 |
华远地产 | 9.91% | 2.33 | 房地产 | 1 |
*ST双环 | 5.06% | 8.72 | ST板块 | 0 |
*ST环球 | 5.05% | 3.33 | ST板块 | 0 |
*ST厦华 | 5.03% | 5.22 | ST板块 | 18 |
ST国医 | 5.02% | 7.53 | ST板块 | 15 |
ST熊猫 | 5.01% | 9.85 | ST板块 | 0 |
*ST群兴 | 4.92% | 4.48 | ST板块 | 4 |
四,昨日涨停股分析
。郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。