1月18日海利生物大宗交易一览成交金额1.08亿元
发布时间:2022-01-18 19:47 来源:东方财富 关键词: 阅读量:16057
海利生物1月18日大宗交易平台共发生5笔成交,合计成交量770.00万股,成交金额1.08亿元成交价格均为14.09元,相对今日收盘价折价7.00%
进一步统计,近3个月内该股累计发生8笔大宗交易,合计成交金额为1.79亿元。
证券时报·数据宝统计显示,海利生物今日收盘价为15.15元,下跌3.26%,日换手率为2.35%,成交额为2.32亿元,全天主力资金净流出2977.96万元,近5日该股累计下跌3.56%,近5日资金合计净流出6060.37万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为3.21亿元,近5日增加469.38万元,增幅为1.49%。这三人构成一致行动人关系。。
1月18日海利生物大宗交易一览
成交量 | 成交金额 | 成交价格 | 相对当日收盘折溢价 | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|
270.00 | 3804.30 | 14.09 | —7.00 | 国泰君安证券股份有限公司上海分公司 | 国泰君安证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 |
200.00 | 2818.00 | 14.09 | —7.00 | 华龙证券股份有限公司上海中山北二路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 |
100.00 | 1409.00 | 14.09 | —7.00 | 国泰君安证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 |
100.00 | 1409.00 | 14.09 | —7.00 | 国泰君安证券股份有限公司上海江场路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 |
100.00 | 1409.00 | 14.09 | —7.00 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。