今年以来53只新股已发行,募集资金在5亿元以下的有10家
2只新股今日发行,高凌信息发行2322.66万股,发行价51.68元,募资金额12.00亿元,软通动力发行6352.94万股,发行价72.88元,募资金额46.30亿元。
证券时报bull,数据宝统计显示,以发行日期为基准,截至3月4日,今年以来共有53家公司首发募资,累计募资金额达805.19亿元,单家公司平均募集资金15.48亿元分区间来看,募资金额超10亿元的有26家,其中,募资金额超百亿元的有1家,募资金额5亿元至10亿元的有16家,募集资金在5亿元以下的有10家
按不同板块统计,今年以来沪市主板发行新股7只,募资43.87亿元,深市主板发行新股4只,募资32.80亿元,创业板发行新股23只,募资356.21亿元,科创板发行新股14只,募资363.06亿元。
晶科能源为今年以来募资金额最多的公司,首发募集资金达100.00亿元,募资主要投向年产7.5GW高效电池和5GW高效电池组件建设项目,补充流动资金,使用部分超募资金永久补充流动资金等,其次是翱捷科技,募资金额为68.83亿元,募资主要用于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理2022,新型通信芯片设计,补充流动资金项目等募资资金较多的还有软通动力,三元生物,铜冠铜箔等,分别募资46.30亿元,36.86亿元,35.79亿元
发行价格方面,今年已发行新股平均首发价格为40.19元,发行价在50元以上的有14家,其中,发行价超百元的有4家,发行价最高的是华秦科技,发行价为189.50元,翱捷科技,东微半导次之,发行价分别为164.54元,130.00元,发行价较低的有兰州银行,中汽股份等,首发价格分别为3.57元,3.80元。
地域分布来看,今年已发行新股主要集中在广东,江苏,上海,分别有10家,9家,7家公司,募资金额排名居前的分别是广东,上海,江西,年内募资金额分别为142.68亿元,131.67亿元,100.00亿元。针对东平湖的防御,省水利厅将在确保工程安全的前提下,督促流域内所有水库大坝尽可能封堵,最大限度控制入湖流量,充分利用所有出流渠道,加大南北排水力度。在金堤河防御方面,我们将继续加强与上游省份和相关部门的协调。摄像头将利用张庄闸和张庄泵站排出黄水,同时我们将利用金堤河沿线的导流涵闸尽可能分流洪水,尽快降低河水水位。
今年以来已发行新股
代码 | 简称 | 发行日期 | 发行总量 | 发行价 | 募集资金 |
---|---|---|---|---|---|
688223 | 晶科能源 | 2022.01.17 | 200000.00 | 5.00 | 100.00 |
688220 | 翱捷科技 | 2022.01.04 | 4183.01 | 164.54 | 68.83 |
301236 | 软通动力 | 2022.03.04 | 6352.94 | 72.88 | 46.30 |
301206 | 三元生物 | 2022.01.24 | 3372.10 | 109.30 | 36.86 |
301217 | 铜冠铜箔 | 2022.01.18 | 20725.39 | 17.27 | 35.79 |
688062 | 迈威生物 | 2022.01.04 | 9990.00 | 34.80 | 34.77 |
301200 | C大族数 | 2022.02.16 | 4200.00 | 76.56 | 32.16 |
688281 | 华秦科技 | 2022.02.24 | 1666.67 | 189.50 | 31.58 |
300834 | 星辉环材 | 2022.01.04 | 4842.81 | 55.57 | 26.91 |
301207 | 华兰疫苗 | 2022.02.08 | 4001.00 | 56.88 | 22.76 |
688261 | 东微半导 | 2022.01.24 | 1684.41 | 130.00 | 21.90 |
301123 | 奕东电子 | 2022.01.12 | 5840.00 | 37.23 | 21.74 |
001227 | 兰州银行 | 2022.01.05 | 56956.97 | 3.57 | 20.33 |
688267 | 中触媒 | 2022.02.07 | 4405.00 | 41.90 | 18.46 |
301201 | 诚达药业 | 2022.01.10 | 2417.40 | 72.69 | 17.57 |
688270 | 臻镭科技 | 2022.01.18 | 2731.00 | 61.88 | 16.90 |
688173 | 希荻微 | 2022.01.11 | 4001.00 | 33.57 | 13.43 |
301215 | 中汽股份 | 2022.02.24 | 33060.00 | 3.80 | 12.56 |
688225 | 亚信安全 | 2022.01.24 | 4001.00 | 30.51 | 12.21 |
688175 | 高凌信息 | 2022.03.04 | 2322.66 | 51.68 | 12.00 |
301122 | 采纳股份 | 2022.01.17 | 2350.88 | 50.31 | 11.83 |
688115 | 思林杰 | 2022.03.03 | 1667.00 | 65.65 | 10.94 |
301117 | 佳缘科技 | 2022.01.05 | 2307.33 | 46.80 | 10.80 |
603132 | 金徽股份 | 2022.02.11 | 9800.00 | 10.80 | 10.58 |
301110 | 青木股份 | 2022.03.02 | 1666.67 | 63.10 | 10.52 |
301235 | 华康医疗 | 2022.01.19 | 2640.00 | 39.30 | 10.38 |
301181 | 标榜股份 | 2022.02.09 | 2250.00 | 40.25 | 9.06 |
688163 | 赛伦生物 | 2022.02.28 | 2706.00 | 33.03 | 8.94 |
301222 | 浙江恒威 | 2022.02.28 | 2533.34 | 33.98 | 8.61 |
688283 | 坤恒顺维 | 2022.01.28 | 2100.00 | 33.80 | 7.10 |
603150 | 万朗磁塑 | 2022.01.13 | 2075.00 | 34.19 | 7.09 |
001266 | 宏英智能 | 2022.02.17 | 1836.00 | 38.61 | 7.09 |
301106 | 骏成科技 | 2022.01.18 | 1814.67 | 37.75 | 6.85 |
603102 | 百合股份 | 2022.01.14 | 1600.00 | 42.14 | 6.74 |
301218 | 华是科技 | 2022.02.23 | 1900.67 | 33.18 | 6.31 |
301228 | 实朴检测 | 2022.01.19 | 3000.00 | 20.08 | 6.02 |
688171 | 纬德信息 | 2022.01.18 | 2094.34 | 28.68 | 6.01 |
301158 | 德石股份 | 2022.01.05 | 3759.27 | 15.64 | 5.88 |
603215 | 比依股份 | 2022.02.09 | 4666.50 | 12.50 | 5.83 |
603070 | 万控智造 | 2022.03.01 | 6000.00 | 9.42 | 5.65 |
001313 | 粤海饲料 | 2022.01.27 | 10000.00 | 5.38 | 5.38 |
301116 | 益客食品 | 2022.01.06 | 4489.80 | 11.40 | 5.12 |
301130 | 西点药业 | 2022.02.14 | 2020.10 | 22.55 | 4.56 |
603122 | 合富中国 | 2022.02.07 | 9951.32 | 4.19 | 4.17 |
301229 | 纽 泰 格 | 2022.02.11 | 2000.00 | 20.28 | 4.06 |
603261 | 立航科技 | 2022.03.03 | 1925.00 | 19.70 | 3.79 |
301131 | 聚 赛 龙 | 2022.03.02 | 1195.22 | 30.00 | 3.59 |
835179 | N 凯 德 | 2022.02.21 | 1500.00 | 20.00 | 3.00 |
871857 | 泓禧科技 | 2022.02.15 | 1600.00 | 12.00 | 1.92 |
833346 | 威贸电子 | 2022.02.10 | 2059.57 | 9.00 | 1.85 |
870204 | 沪江材料 | 2022.01.04 | 823.43 | 18.68 | 1.54 |
832419 | 路斯股份 | 2022.02.28 | 1304.34 | 7.20 | 0.94 |
001289 | 龙源电力 | 2022.01.21 | 34557.42 | 11.30 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。