*ST天首ST天润等17只股为ST股
发布时间:2022-03-04 16:31 来源:证券之星 关键词: 阅读量:5491
截至收盘,上证综指报收3447.65点,下跌0.96%,深证成指收于13020.46点,下跌1.37%创业板指下跌1.55%,科创50指数下跌0.56%
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有1019只,占比21.96%,下跌个股有3547只,平盘个股75只其中,收盘股价涨停的有62只,跌停股有26只
证券时报bull,数据宝统计显示,涨停个股中,主板有58只,创业板4只以所属行业来看,上榜个股居前的行业有医药生物,交通运输,基础化工行业,上榜个股有20只,5只,4只
涨停股中,*ST天首,ST天润等17只股为ST股连续涨停天数看,*ST实达已连收15个涨停板,连续涨停板数量最多从收盘涨停板封单量来看,中国医药最受资金追捧,收盘涨停板封单有3918.20万股,其次是锦州港,*ST实达等,涨停板封单分别有3388.32万股,3332.77万股以封单金额计算,中国医药,锦州港,奥锐特等涨停板封单资金最多,分别有5.79亿元,1.72亿元,1.51亿元
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价 | 换手率 | 涨停板封单 | 封单资金 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600056 | 中国医药 | 14.77 | 2.46 | 3918.20 | 57871.85 | 医药生物 |
600190 | 锦州港 | 5.09 | 1.22 | 3388.32 | 17246.53 | 交通运输 |
605116 | 奥锐特 | 24.53 | 10.17 | 617.61 | 15149.97 | 医药生物 |
002800 | 天顺股份 | 25.33 | 1.76 | 586.60 | 14858.60 | 交通运输 |
002878 | 元隆雅图 | 24.02 | 9.95 | 511.78 | 12293.05 | 社会服务 |
000078 | 海王生物 | 3.89 | 2.94 | 2781.27 | 10819.14 | 医药生物 |
603122 | 合富中国 | 18.90 | 48.94 | 548.88 | 10373.92 | 医药生物 |
002162 | 悦心健康 | 7.72 | 4.80 | 1290.21 | 9960.46 | 轻工制造 |
000953 | 河化股份 | 8.34 | 1.22 | 1001.07 | 8348.91 | 基础化工 |
002626 | 金达威 | 33.06 | 3.02 | 248.32 | 8209.45 | 食品饮料 |
600734 | *ST实达 | 2.44 | 0.00 | 3332.77 | 8131.96 | 通信 |
002725 | 跃岭股份 | 9.60 | 17.73 | 843.23 | 8095.03 | 汽车 |
603569 | 长久物流 | 10.26 | 0.42 | 711.21 | 7297.01 | 交通运输 |
000950 | 重药控股 | 5.59 | 2.52 | 1280.26 | 7156.63 | 医药生物 |
002246 | 北化股份 | 9.99 | 6.63 | 705.81 | 7051.04 | 基础化工 |
001234 | 泰慕士 | 28.80 | 33.20 | 240.22 | 6918.47 | 纺织服饰 |
002435 | 长江健康 | 5.58 | 2.69 | 1099.46 | 6134.96 | 医药生物 |
001313 | 粤海饲料 | 17.11 | 69.96 | 352.61 | 6033.19 | 农林牧渔 |
600272 | 开开实业 | 13.31 | 11.67 | 447.02 | 5949.83 | 医药生物 |
002589 | 瑞康医药 | 4.27 | 7.90 | 1303.79 | 5567.19 | 医药生物 |
000411 | 英特集团 | 14.41 | 2.14 | 382.86 | 5516.96 | 医药生物 |
002699 | 美盛文化 | 5.37 | 13.11 | 892.09 | 4790.52 | 传媒 |
600661 | 昂立教育 | 11.98 | 7.57 | 362.91 | 4347.66 | 社会服务 |
605333 | 沪光股份 | 22.57 | 6.83 | 184.95 | 4174.32 | 汽车 |
600192 | 长城电工 | 6.03 | 7.34 | 629.72 | 3797.23 | 电力设备 |
002207 | 准油股份 | 12.24 | 43.52 | 262.02 | 3207.14 | 石油石化 |
002898 | 赛隆药业 | 13.07 | 5.35 | 221.33 | 2892.81 | 医药生物 |
600684 | 珠江股份 | 4.19 | 5.14 | 680.59 | 2851.67 | 房地产 |
000710 | 贝瑞基因 | 18.70 | 6.65 | 143.11 | 2676.22 | 医药生物 |
002178 | 延华智能 | 6.48 | 21.82 | 411.34 | 2665.50 | 计算机 |
000881 | 中广核技 | 10.24 | 7.00 | 259.77 | 2660.04 | 基础化工 |
002474 | 榕基软件 | 7.52 | 7.59 | 353.30 | 2656.83 | 计算机 |
600798 | 宁波海运 | 6.14 | 27.36 | 429.31 | 2635.98 | 交通运输 |
002997 | 瑞鹄模具 | 20.79 | 19.98 | 107.62 | 2237.42 | 汽车 |
600051 | 宁波联合 | 9.65 | 17.64 | 230.52 | 2224.52 | 综合 |
600587 | 新华医疗 | 25.93 | 6.29 | 77.88 | 2019.49 | 医药生物 |
601199 | 江南水务 | 6.78 | 7.21 | 222.99 | 1511.87 | 环保 |
603963 | 大理药业 | 10.08 | 10.15 | 144.38 | 1455.38 | 医药生物 |
600078 | *ST澄星 | 10.19 | 3.59 | 134.84 | 1373.99 | 基础化工 |
002321 | *ST华英 | 2.98 | 0.39 | 423.93 | 1263.31 | 农林牧渔 |
600896 | *ST海医 | 3.66 | 0.70 | 331.20 | 1212.17 | 医药生物 |
603029 | 天鹅股份 | 21.40 | 16.70 | 42.49 | 909.29 | 机械设备 |
600833 | 第一医药 | 11.55 | 12.07 | 76.09 | 878.85 | 医药生物 |
002188 | *ST巴士 | 6.90 | 5.18 | 104.43 | 720.56 | 传媒 |
603368 | 柳药股份 | 19.03 | 8.64 | 29.33 | 558.22 | 医药生物 |
600856 | *ST中天 | 2.11 | 13.29 | 250.87 | 529.34 | 石油石化 |
301126 | 达嘉维康 | 30.37 | 12.59 | 17.26 | 524.19 | 医药生物 |
600083 | *ST博信 | 10.94 | 3.06 | 44.52 | 487.05 | 综合 |
002776 | ST柏龙 | 2.92 | 2.98 | 161.05 | 470.27 | 纺织服饰 |
600146 | *ST环球 | 2.15 | 8.82 | 137.67 | 295.99 | 纺织服饰 |
001202 | 炬申股份 | 20.80 | 61.20 | 13.11 | 272.69 | 交通运输 |
002113 | ST天润 | 1.71 | 7.28 | 148.72 | 254.31 | 传媒 |
300081 | 恒信东方 | 12.90 | 22.32 | 17.18 | 221.62 | 通信 |
600365 | ST通葡 | 5.61 | 4.02 | 36.79 | 206.39 | 食品饮料 |
301130 | 西点药业 | 82.80 | 34.90 | 1.87 | 154.84 | 医药生物 |
300966 | 共同药业 | 50.68 | 53.29 | 2.32 | 117.58 | 医药生物 |
600781 | ST辅仁 | 3.17 | 3.95 | 35.55 | 112.69 | 医药生物 |
600766 | *ST园城 | 5.41 | 3.85 | 16.22 | 87.76 | 有色金属 |
600289 | ST信通 | 3.60 | 0.99 | 16.36 | 58.91 | 通信 |
600291 | *ST西水 | 5.00 | 3.61 | 9.24 | 46.20 | 非银金融 |
000611 | *ST天首 | 3.34 | 2.98 | 6.39 | 21.34 | 煤炭 |
002147 | *ST新光 | 4.55 | 2.44 | 1.95 | 8.87 | 机械设备 |
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有3309只,占比784%,下跌个股有1154只,平盘个股143只。其中,收盘股价涨停的有75只,跌停股有7只。
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。