报收20765.87点全天南向资金通过港股通渠道合计净买入18.84亿港元
发布时间:2022-03-09 14:03 来源:证券之星 关键词: 阅读量:17503
3月8日恒生指数下跌1.39%,报收20765.87点,全天南向资金通过港股通渠道合计净买入18.84亿港元。
证券时报bull,数据宝统计,3月8日港股通全天合计成交金额为386.48亿港元,成交净买入18.84亿港元 具体来看,沪市港股通成交金额188.95亿港元,成交净买入0.46亿港元,深市港股通成交金额197.52亿港元,成交净买入18.37亿港元
成交活跃股方面,沪市港股通前十大成交活跃股中,腾讯控股成交额为27.32亿港元,成交金额居首,其次是中国海洋石油,美团—W,成交金额分别为12.85亿港元,9.62亿港元以净买卖金额统计,腾讯控股净买入额为8.53亿港元,净买入金额居首,该股收盘股价下跌1.24%净卖出金额最多的是中国海洋石油,净卖出5.44亿港元,收盘股价下跌4.50%
深市港股通前十大成交活跃股中,成交额居首的是美团—W,成交金额22.80亿港元,其次是腾讯控股,快手—W,成交金额分别为21.92亿港元,10.26亿港元以净买卖金额统计,有7只股为净买入,净买入金额最多的是美团—W,净买入9.59亿港元,该股收盘下跌0.48%净卖出金额最多的是思摩尔国际,净卖出3.38亿港元,收盘股价下跌11.91%
3月8日港股通成交活跃股
代码 | 简称 | 类型 | 成交金额 | 成交净买入 | 日涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
00700 | 腾讯控股 | 港股通 | 273207.11 | 85294.83 | —1.24 |
03690 | 美团—W | 港股通 | 228037.00 | 95863.21 | —0.48 |
00700 | 腾讯控股 | 港股通 | 219194.00 | 59421.34 | —1.24 |
00883 | 中国海洋石油 | 港股通 | 128479.05 | —54446.41 | —4.50 |
01024 | 快手—W | 港股通 | 102606.00 | 18818.13 | —4.71 |
03690 | 美团—W | 港股通 | 96202.21 | —3593.55 | —0.48 |
00883 | 中国海洋石油 | 港股通 | 84212.00 | 8781.51 | —4.50 |
06969 | 思摩尔国际 | 港股通 | 75570.00 | —33785.31 | —11.91 |
00941 | 中国移动 | 港股通 | 66138.00 | —7518.21 | —0.87 |
01211 | 比亚迪股份 | 港股通 | 55789.26 | —29289.27 | —9.45 |
01211 | 比亚迪股份 | 港股通 | 44779.00 | —17968.86 | —9.45 |
06969 | 思摩尔国际 | 港股通 | 39938.07 | 7937.53 | —11.91 |
06098 | 碧桂园服务 | 港股通 | 37577.00 | —1648.83 | —8.84 |
01810 | 小米集团—W | 港股通 | 37223.29 | 3237.59 | —5.41 |
00939 | 建设银行 | 港股通 | 36473.46 | —31777.65 | —1.58 |
00291 | 华润啤酒 | 港股通 | 34740.05 | —31075.37 | —8.48 |
00981 | 中芯国际 | 港股通 | 32067.19 | 1625.95 | —1.49 |
01810 | 小米集团—W | 港股通 | 30675.00 | 15960.68 | —5.41 |
01378 | 中国宏桥 | 港股通 | 30372.00 | 19628.03 | —9.91 |
03800 | 保利协鑫能源 | 港股通 | 27440.00 | 16563.74 | —2.93 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。